Каталог > Гидравлика > Краны > Кран 8.22 Sorokin
Кран 8.22 Sorokin
14999.00 Руб
| Номер по каталогу | 8.22 |
| Позиция при не выдвинутой стреле | IV |
| Высота крюка А, мм / мин | 310 |
| Высота крюка А, мм / макс | 1670 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Е, мм | 1010 |
| F, мм | 185 |
| G, мм | 270 |
| Н, мм | 1470 |
| В сложенном состоянии К | 1580 |
| В сложенном состоянии L | 550 |
| В сложенном состоянии М | 540 |
| В сложенном состоянии N | 630 |
| С, мм | 1760 |
| D, мм | 800 |
| Вес нетто, кг | 100 |
| Вес брутто, кг | 35/72 |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 880х600х105 / 1530х300х185 |

![]() |
Кран 1 т Trommelberg 295.00 EUR |
Кран ВМ04-92100 AET 8700.00 Руб |
Кран ВМ04-92100A AET 9500.00 Руб |
Кран AE130002 Jonnesway 22000.00 Руб |
![]() |
|---|




74900.00 Руб
82000.00 Руб
42999.00 Руб
17900.00 Руб
37000.00 Руб
93000.00 Руб
3800.00 Руб
49999.00 Руб
99999.00 Руб
1160.00 Руб
45000.00 Руб










